<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>EEJ Net &#187; Umwelt</title>
	<atom:link href="http://www.eej-net.de/tags/umwelt/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.eej-net.de</link>
	<description>Deutschland und Europa</description>
	<lastBuildDate>Mon, 21 Nov 2011 08:55:19 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.3</generator>
		<item>
		<title>Pflanzenwelt durch globale Erwärmung bedroht</title>
		<link>http://www.eej-net.de/pflanzenwelt-durch-globale-erwarmung-bedroht/</link>
		<comments>http://www.eej-net.de/pflanzenwelt-durch-globale-erwarmung-bedroht/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Apr 2010 17:57:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>eej</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wissenschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Klimawandel]]></category>
		<category><![CDATA[Studie]]></category>
		<category><![CDATA[Umwelt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.eej-net.de/?p=89</guid>
		<description><![CDATA[Durch den Klimawandel kann es zu gravierenden Veränderungen der Pflanzenwelt kommen. In heute feuchtem und kühlem Klima könnte es demnach eine größere Artenvielfalt geben. In den Tropen und Subtropen hingegen könnte sich die Artenvielfalt stark zurückbilden. Dies ist das Ergebnis einer Studie eines Forschungsteams an den Universitäten Bonn, Yale und Göttingen. Der Projektleiter ist der [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.eej-net.de/pflanzenwelt-durch-globale-erwarmung-bedroht/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

