<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>EEJ Net &#187; Solar</title>
	<atom:link href="http://www.eej-net.de/tags/solar/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.eej-net.de</link>
	<description>Deutschland und Europa</description>
	<lastBuildDate>Mon, 21 Nov 2011 08:55:19 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.3</generator>
		<item>
		<title>Solarfirmen mit glänzenden Aussichten</title>
		<link>http://www.eej-net.de/solarfirmen-mit-glanzenden-aussichten/</link>
		<comments>http://www.eej-net.de/solarfirmen-mit-glanzenden-aussichten/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Nov 2009 16:29:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>eej</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Solar]]></category>
		<category><![CDATA[Solarbranche]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.eej-net.de/?p=58</guid>
		<description><![CDATA[Die Solarbranche musste in der Krise weltweit deutliche Rückschläge hinnehmen. Mittlerweile verbreitet sich jedoch wieder Optimismus, wie die Strategieberatung Simon-Kucher &#38; Partners aufzeigt. In Europa, den USA und China rechnen die Unternehmen im kommenden Jahr mit einem deutlichen Wachstumsschub. Zurecht, meint Commerzbank-Analyst Robert Schramm. &#8220;2010 gehen wir von einem Ausbau der weltweit installierten Solarleistung um [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.eej-net.de/solarfirmen-mit-glanzenden-aussichten/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

