<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>EEJ Net &#187; Mobilfunk</title>
	<atom:link href="http://www.eej-net.de/tags/mobilfunk/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.eej-net.de</link>
	<description>Deutschland und Europa</description>
	<lastBuildDate>Mon, 21 Nov 2011 08:55:19 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.3</generator>
		<item>
		<title>Datenstau durch mobiles Internet erwartet</title>
		<link>http://www.eej-net.de/datenstau-durch-mobiles-internet-erwartet/</link>
		<comments>http://www.eej-net.de/datenstau-durch-mobiles-internet-erwartet/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Oct 2009 12:30:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>eej</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Mobilfunk]]></category>
		<category><![CDATA[Smartphones]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.eej-net.de/?p=50</guid>
		<description><![CDATA[Das mobile Internet über Smartphone oder Datenkarte boomt und der Datenverkehr könnte sich bis 2012 auf das 25-Fache steigern. Das erwarten zumindest die Analysten von Informa. Für die Netzbetreiber könnte sich das explodierende Zahlen zu einem echten Problem entwickeln, berichtet die BBC. Experten warnen vor einem bevorstehenden Datenstau, denn die Umsätze durch das mobile Internet [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.eej-net.de/datenstau-durch-mobiles-internet-erwartet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

