<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>EEJ Net &#187; Games</title>
	<atom:link href="http://www.eej-net.de/tags/games/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.eej-net.de</link>
	<description>Deutschland und Europa</description>
	<lastBuildDate>Mon, 21 Nov 2011 08:55:19 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.3</generator>
		<item>
		<title>Videospielindustrie bricht alle Absatzrekorde</title>
		<link>http://www.eej-net.de/videospielindustrie-bricht-alle-absatzrekorde/</link>
		<comments>http://www.eej-net.de/videospielindustrie-bricht-alle-absatzrekorde/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 16 Jan 2010 10:20:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>eej</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Games]]></category>
		<category><![CDATA[Konsolenspiele]]></category>
		<category><![CDATA[Spiele]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.eej-net.de/?p=74</guid>
		<description><![CDATA[Die Videospielindustrie hat sich im Vorjahr nicht nur einmal über rückläufige Geschäfte beschwert. Dabei hat sie offenbar zu schwarz gemalt, wie die Marktforscher der NPD Group aufzeigen. Gegen Ende des Jahres kehrte sie auf ihren gewohnten Kurs zurück und setzte zu neuen Rekorden an. Ein offenbar zufriedenstellendes Weihnachtsgeschäft bescherte der Branche im Dezember den besten [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.eej-net.de/videospielindustrie-bricht-alle-absatzrekorde/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

