<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>EEJ Net &#187; Wissenschaft</title>
	<atom:link href="http://www.eej-net.de/kategorie/wissenschaft/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.eej-net.de</link>
	<description>Deutschland und Europa</description>
	<lastBuildDate>Thu, 03 Jun 2010 15:08:57 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Pflanzenwelt durch globale Erwärmung bedroht</title>
		<link>http://www.eej-net.de/pflanzenwelt-durch-globale-erwarmung-bedroht/</link>
		<comments>http://www.eej-net.de/pflanzenwelt-durch-globale-erwarmung-bedroht/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Apr 2010 17:57:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>eej</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wissenschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Klimawandel]]></category>
		<category><![CDATA[Studie]]></category>
		<category><![CDATA[Umwelt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.eej-net.de/?p=89</guid>
		<description><![CDATA[Durch den Klimawandel kann es zu gravierenden Veränderungen der Pflanzenwelt kommen. In heute feuchtem und kühlem Klima könnte es demnach eine größere Artenvielfalt geben. In den Tropen und Subtropen hingegen könnte sich die Artenvielfalt stark zurückbilden. Dies ist das Ergebnis einer Studie eines Forschungsteams an den Universitäten Bonn, Yale und Göttingen. Der Projektleiter ist der [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.eej-net.de/pflanzenwelt-durch-globale-erwarmung-bedroht/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Klüger durchs Internet</title>
		<link>http://www.eej-net.de/kluger-durchs-internet/</link>
		<comments>http://www.eej-net.de/kluger-durchs-internet/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Feb 2010 09:46:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>eej</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wissenschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.eej-net.de/?p=83</guid>
		<description><![CDATA[76 Prozent aller Experten glauben, dass sich das menschliche Wissen durch das Web und die Nutzung von Suchmaschinen verbessern wird. Zu diesem Ergebnis kamen 800 Experten die danach gefragt wurden, wie die Nutzung des Internets 2020 aussehen wird. Die Experten glauben, dass die Menschen durch den unbeschränkten Zugriff auf Informationen klüger werden und auch bessere [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.eej-net.de/kluger-durchs-internet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Chance für Bio-Holzkohle gegen globale Erwärmung</title>
		<link>http://www.eej-net.de/chance-fur-bio-holzkohle-gegen-globale-erwarmung/</link>
		<comments>http://www.eej-net.de/chance-fur-bio-holzkohle-gegen-globale-erwarmung/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 18 Jan 2010 11:24:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>eej</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wissenschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Bio]]></category>
		<category><![CDATA[Holzkohle]]></category>
		<category><![CDATA[Klima]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.eej-net.de/?p=77</guid>
		<description><![CDATA[Bio-Holzkohle könnte nach Ansicht eines US-Forscherteams eine geeignete Form sein, die globale Erwärmung zu stoppen. Neu ist die Idee der alternativen Kohle, die aus Holz, Gras und anderen organischen Substanzen besteht, nicht. Schon Indianer in Amazonien haben diese Holzkohle als Düngemittel verwendet. Nun haben Wissenschaftler der Cornell University eine umfassende Lebenszyklus-Analyse gemacht und im Fachmagazin [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.eej-net.de/chance-fur-bio-holzkohle-gegen-globale-erwarmung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Intelligentes System erschnüffelt Sprengstoff</title>
		<link>http://www.eej-net.de/intelligentes-system-erschnuffelt-sprengstoff/</link>
		<comments>http://www.eej-net.de/intelligentes-system-erschnuffelt-sprengstoff/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 06 Jan 2010 10:07:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>eej</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wissenschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Fraunhofer]]></category>
		<category><![CDATA[Sicherheit]]></category>
		<category><![CDATA[Sprengstoff]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.eej-net.de/?p=68</guid>
		<description><![CDATA[Forscher des Fraunhofer-Instituts für Kommunikation, Informationsverarbeitung und Ergonomie FKIE in Wachtberg arbeiten an der Entwicklung eines intelligenten Systems zum Aufspüren von Sprengstoff. Empfindliche elektronische Nasen nehmen dabei die Geruchsfährte der Substanz auf. Das Sicherheitsassistenzsystem namens HAMLeT (Hazardous Material Localization and Person Tracking) verknüpft die Daten mit den Bewegungen der Menschen und entlarvt damit Verdächtige. &#8220;HAMLeT [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.eej-net.de/intelligentes-system-erschnuffelt-sprengstoff/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
