<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>EEJ Net &#187; Wirtschaft</title>
	<atom:link href="http://www.eej-net.de/kategorie/wirtschaft/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.eej-net.de</link>
	<description>Deutschland und Europa</description>
	<lastBuildDate>Thu, 03 Jun 2010 15:08:57 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Passivbau ist Ziel der Altbausanierung</title>
		<link>http://www.eej-net.de/passivbau-ist-ziel-der-altbausanierung/</link>
		<comments>http://www.eej-net.de/passivbau-ist-ziel-der-altbausanierung/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Jun 2010 15:08:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>eej</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Bau]]></category>
		<category><![CDATA[Dresden]]></category>
		<category><![CDATA[Passivhaus]]></category>
		<category><![CDATA[Sanierung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.eej-net.de/?p=108</guid>
		<description><![CDATA[Die Sanierung von alten Gebäuden profitiert enorm von den Erkenntnissen der Passivhaus-Technik. Das zeigte vergangenes Wochenende die 14. Internationale Passivhaustagung in Dresden. &#8220;Die Bauboom-Projekte der 60er- und 70er-Jahre sind in die Jahre gekommen und die Energiekosten steigen. Die in Neubauten erprobte Technik wird zunehmend auch in der Sanierung eingesetzt &#8211; und zwar viel problemloser als [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.eej-net.de/passivbau-ist-ziel-der-altbausanierung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Post erwägt Filialverkauf an Postbank</title>
		<link>http://www.eej-net.de/post-erwagt-filialverkauf-an-postbank/</link>
		<comments>http://www.eej-net.de/post-erwagt-filialverkauf-an-postbank/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 May 2010 10:41:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>eej</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Post]]></category>
		<category><![CDATA[Postbank]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.eej-net.de/?p=102</guid>
		<description><![CDATA[Die Deutsche Post AG verhandelt mit ihrer ehemaligen Tochter Postbank über den Verkauf ihrer letzten in Eigenregie geführten Filialen. Wie der Konzern heute, Dienstag, verlautbaren ließ, seien die Bonner &#8220;einer der Kandidaten für eine Übernahme&#8221;. Obwohl die Gespräche bereits angelaufen sind, wurde ein finaler Vertrag bisher noch nicht unterzeichnet. Mit einem Abschluss der Verhandlungen rechnet [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.eej-net.de/post-erwagt-filialverkauf-an-postbank/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Videospielindustrie bricht alle Absatzrekorde</title>
		<link>http://www.eej-net.de/videospielindustrie-bricht-alle-absatzrekorde/</link>
		<comments>http://www.eej-net.de/videospielindustrie-bricht-alle-absatzrekorde/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 16 Jan 2010 10:20:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>eej</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Games]]></category>
		<category><![CDATA[Konsolenspiele]]></category>
		<category><![CDATA[Spiele]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.eej-net.de/?p=74</guid>
		<description><![CDATA[Die Videospielindustrie hat sich im Vorjahr nicht nur einmal über rückläufige Geschäfte beschwert. Dabei hat sie offenbar zu schwarz gemalt, wie die Marktforscher der NPD Group aufzeigen. Gegen Ende des Jahres kehrte sie auf ihren gewohnten Kurs zurück und setzte zu neuen Rekorden an. Ein offenbar zufriedenstellendes Weihnachtsgeschäft bescherte der Branche im Dezember den besten [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.eej-net.de/videospielindustrie-bricht-alle-absatzrekorde/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Weihnachtsmärkte trotzen der Krise</title>
		<link>http://www.eej-net.de/weihnachtsmarkte-trotzen-der-krise/</link>
		<comments>http://www.eej-net.de/weihnachtsmarkte-trotzen-der-krise/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Dec 2009 16:06:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>eej</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Hotel]]></category>
		<category><![CDATA[Weihnachten]]></category>
		<category><![CDATA[Weihnachtsmarkt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.eej-net.de/?p=64</guid>
		<description><![CDATA[Das Geschäft mit Weihnachten brummt auch in der Wirtschaftskrise. Beliebte Weihnachtsmärkte haben sich gerade in den vergangenen Wochen als willkommener Geldsegen für Geschäftsleute, Händler sowie Städte und Gemeinden erwiesen. &#8220;Trotz der Wirtschaftskrise blicken wir optimistisch auf die verbleibenden zwei Wochen bis Weihnachten&#8221;, betont Norbert Faltin, Pressereferent des Deutschen Schaustellerbundes, im Gespräch mit pressetext. Schätzungen zufolge [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.eej-net.de/weihnachtsmarkte-trotzen-der-krise/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Solarfirmen mit glänzenden Aussichten</title>
		<link>http://www.eej-net.de/solarfirmen-mit-glanzenden-aussichten/</link>
		<comments>http://www.eej-net.de/solarfirmen-mit-glanzenden-aussichten/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Nov 2009 16:29:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>eej</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Solar]]></category>
		<category><![CDATA[Solarbranche]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.eej-net.de/?p=58</guid>
		<description><![CDATA[Die Solarbranche musste in der Krise weltweit deutliche Rückschläge hinnehmen. Mittlerweile verbreitet sich jedoch wieder Optimismus, wie die Strategieberatung Simon-Kucher &#38; Partners aufzeigt. In Europa, den USA und China rechnen die Unternehmen im kommenden Jahr mit einem deutlichen Wachstumsschub. Zurecht, meint Commerzbank-Analyst Robert Schramm. &#8220;2010 gehen wir von einem Ausbau der weltweit installierten Solarleistung um [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.eej-net.de/solarfirmen-mit-glanzenden-aussichten/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Datenstau durch mobiles Internet erwartet</title>
		<link>http://www.eej-net.de/datenstau-durch-mobiles-internet-erwartet/</link>
		<comments>http://www.eej-net.de/datenstau-durch-mobiles-internet-erwartet/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Oct 2009 12:30:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>eej</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Mobilfunk]]></category>
		<category><![CDATA[Smartphones]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.eej-net.de/?p=50</guid>
		<description><![CDATA[Das mobile Internet über Smartphone oder Datenkarte boomt und der Datenverkehr könnte sich bis 2012 auf das 25-Fache steigern. Das erwarten zumindest die Analysten von Informa. Für die Netzbetreiber könnte sich das explodierende Zahlen zu einem echten Problem entwickeln, berichtet die BBC. Experten warnen vor einem bevorstehenden Datenstau, denn die Umsätze durch das mobile Internet [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.eej-net.de/datenstau-durch-mobiles-internet-erwartet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Opel wird an Magna verkauft</title>
		<link>http://www.eej-net.de/opel-wird-an-magna-verkauft/</link>
		<comments>http://www.eej-net.de/opel-wird-an-magna-verkauft/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Sep 2009 14:58:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>eej</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[General Motors]]></category>
		<category><![CDATA[GM]]></category>
		<category><![CDATA[Magna]]></category>
		<category><![CDATA[Opel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.eej-net.de/?p=35</guid>
		<description><![CDATA[Endlich gibt es ein Ende beim Tauziehen um den Deutschen Autobauer OPEL. Der US Mutterkonzern will das Unternehmen nun doch an den Wunschkandidaten der Bundesregierung, den kanadisch österreichischen Autozulieferer Magna verkaufen, aber nur unter Bedingungen. Wie die Financial Times berichtet, werde GM 55 % der OPEL Anteile an das Konsortium um Magna verkaufen, 10% erhalten [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.eej-net.de/opel-wird-an-magna-verkauft/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Buntgarn.de eröffnet ersten Onlineshop</title>
		<link>http://www.eej-net.de/buntgarn-de-eroffnet-ersten-onlineshop/</link>
		<comments>http://www.eej-net.de/buntgarn-de-eroffnet-ersten-onlineshop/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Sep 2009 07:52:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>eej</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Onlineshop]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.eej-net.de/?p=11</guid>
		<description><![CDATA[Seit Juli 2009 bietet die Leipziger Buntgarn-Stickerei ihre vielfältige Produktpalette auch zum Kauf im eigenen Onlineshop an. Dort können sich Besucher der Internet-Seite ganz bequem von zu Hause aus und in aller Ruhe durch das umfangreiche Angebot klicken: hochwertige Firmen- und Vereinsbekleidung, Abi- und Abschluss-T-Shirts, Badetücher und vieles mehr. Zusätzlich können alle Textilien bestickt oder [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.eej-net.de/buntgarn-de-eroffnet-ersten-onlineshop/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hypo Real Estate &#8211; wer zahlt das alles ?</title>
		<link>http://www.eej-net.de/hypo-real-estate-wer-zahlt-das-alles/</link>
		<comments>http://www.eej-net.de/hypo-real-estate-wer-zahlt-das-alles/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 20 Aug 2009 14:17:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>eej</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Finanzkrise]]></category>
		<category><![CDATA[HRE]]></category>
		<category><![CDATA[Hypo Real Estate]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaftskrise]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.eej-net.de/?p=9</guid>
		<description><![CDATA[Die Wirtschaftskrise in Deutschland wird fast immer sofort mit einer Firma in Verbindung gebracht, in die der Staat schon immense  Geldsummen gesteckt hat, um dieses Unternehmen zu retten. Hierbei  handelt es sich um die Hypo Real Estate, kurz HRE genannt, die  stellvertretend für fast das gesamte Finanzwesen stehen kann.  Die HRE hat wahnsinnig hohe Verluste [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.eej-net.de/hypo-real-estate-wer-zahlt-das-alles/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
