<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>EEJ Net &#187; Wirtschaft</title>
	<atom:link href="http://www.eej-net.de/kategorie/wirtschaft/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.eej-net.de</link>
	<description>Deutschland und Europa</description>
	<lastBuildDate>Mon, 21 Nov 2011 08:55:19 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.3</generator>
		<item>
		<title>Kreuzfahrtschifffahrt &#8211; Große Schiffe aus der Meyer Werft</title>
		<link>http://www.eej-net.de/kreuzfahrtschifffahrt-grose-schiffe-aus-der-meyer-werft/</link>
		<comments>http://www.eej-net.de/kreuzfahrtschifffahrt-grose-schiffe-aus-der-meyer-werft/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Nov 2011 14:05:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>eej</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Kreuzfahrt]]></category>
		<category><![CDATA[Schiffe]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.eej-net.de/?p=148</guid>
		<description><![CDATA[Kreuzfahrten sind 2011 populärer denn je. Davon profitieren auch die Werften, denn so können sie immer größere und luxuriösere Schiffe bauen, um dem Anspruch der Kreuzfahrttouristen gerecht zu werden. Eine Werft in Deutschland, die einen sehr guten Ruf im Bau von Kreuzfahrtschiffen hat, ist die Meyer Werft in Papenburg. Sie baut luxuriöse Kreuzfahrtschiffe aller Art, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.eej-net.de/kreuzfahrtschifffahrt-grose-schiffe-aus-der-meyer-werft/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Trend bei der Lebensversicherung</title>
		<link>http://www.eej-net.de/trend-bei-der-lebensversicherung/</link>
		<comments>http://www.eej-net.de/trend-bei-der-lebensversicherung/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Nov 2010 16:04:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>eej</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Lebensversicherung]]></category>
		<category><![CDATA[Risikolebensversicherung]]></category>
		<category><![CDATA[Versicherung]]></category>
		<category><![CDATA[Vorteile]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.eej-net.de/?p=128</guid>
		<description><![CDATA[Lebensversicherungen liegen noch immer voll im Trend. Doch hier zeichnet sich eine Tendenz zur Risikolebensversicherung ab. Diese versichert nur das Risiko im Todesfall und kann nicht ähnlich wie eine Rente angespart werden. Bei der Risikolebensversicherung wird, wenn der Tod innerhalb der Vertragslaufzeit eintritt, eine vorher bestimmte Summe ausgezahlt. Die Höhe dieser Summe richtet sich dabei [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.eej-net.de/trend-bei-der-lebensversicherung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Welche Chancen bietet Videomarketing?</title>
		<link>http://www.eej-net.de/welche-chancen-bietet-videomarketing/</link>
		<comments>http://www.eej-net.de/welche-chancen-bietet-videomarketing/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 28 Sep 2010 17:26:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>eej</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.eej-net.de/?p=115</guid>
		<description><![CDATA[Gerade beim Internet Marketing ist der Einsatz der Werbemittel sehr vielfältig und wird immer kreativer und ausgefallener, um Konsumenten auf sich aufmerksam zu machen. Die klassischen Textanzeigen sind immer seltener, stattdessen sieht man animierte Banner oder auch Video Anzeigen. Mehr als die Hälfte aller Internetuser schauen sich jeden Tag Videos im Netz an. Dies nutzen [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.eej-net.de/welche-chancen-bietet-videomarketing/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Passivbau ist Ziel der Altbausanierung</title>
		<link>http://www.eej-net.de/passivbau-ist-ziel-der-altbausanierung/</link>
		<comments>http://www.eej-net.de/passivbau-ist-ziel-der-altbausanierung/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Jun 2010 15:08:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>eej</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Bau]]></category>
		<category><![CDATA[Dresden]]></category>
		<category><![CDATA[Passivhaus]]></category>
		<category><![CDATA[Sanierung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.eej-net.de/?p=108</guid>
		<description><![CDATA[Die Sanierung von alten Gebäuden profitiert enorm von den Erkenntnissen der Passivhaus-Technik. Das zeigte vergangenes Wochenende die 14. Internationale Passivhaustagung in Dresden. &#8220;Die Bauboom-Projekte der 60er- und 70er-Jahre sind in die Jahre gekommen und die Energiekosten steigen. Die in Neubauten erprobte Technik wird zunehmend auch in der Sanierung eingesetzt &#8211; und zwar viel problemloser als [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.eej-net.de/passivbau-ist-ziel-der-altbausanierung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Post erwägt Filialverkauf an Postbank</title>
		<link>http://www.eej-net.de/post-erwagt-filialverkauf-an-postbank/</link>
		<comments>http://www.eej-net.de/post-erwagt-filialverkauf-an-postbank/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 May 2010 10:41:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>eej</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Post]]></category>
		<category><![CDATA[Postbank]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.eej-net.de/?p=102</guid>
		<description><![CDATA[Die Deutsche Post AG verhandelt mit ihrer ehemaligen Tochter Postbank über den Verkauf ihrer letzten in Eigenregie geführten Filialen. Wie der Konzern heute, Dienstag, verlautbaren ließ, seien die Bonner &#8220;einer der Kandidaten für eine Übernahme&#8221;. Obwohl die Gespräche bereits angelaufen sind, wurde ein finaler Vertrag bisher noch nicht unterzeichnet. Mit einem Abschluss der Verhandlungen rechnet [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.eej-net.de/post-erwagt-filialverkauf-an-postbank/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Videospielindustrie bricht alle Absatzrekorde</title>
		<link>http://www.eej-net.de/videospielindustrie-bricht-alle-absatzrekorde/</link>
		<comments>http://www.eej-net.de/videospielindustrie-bricht-alle-absatzrekorde/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 16 Jan 2010 10:20:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>eej</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Games]]></category>
		<category><![CDATA[Konsolenspiele]]></category>
		<category><![CDATA[Spiele]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.eej-net.de/?p=74</guid>
		<description><![CDATA[Die Videospielindustrie hat sich im Vorjahr nicht nur einmal über rückläufige Geschäfte beschwert. Dabei hat sie offenbar zu schwarz gemalt, wie die Marktforscher der NPD Group aufzeigen. Gegen Ende des Jahres kehrte sie auf ihren gewohnten Kurs zurück und setzte zu neuen Rekorden an. Ein offenbar zufriedenstellendes Weihnachtsgeschäft bescherte der Branche im Dezember den besten [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.eej-net.de/videospielindustrie-bricht-alle-absatzrekorde/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Weihnachtsmärkte trotzen der Krise</title>
		<link>http://www.eej-net.de/weihnachtsmarkte-trotzen-der-krise/</link>
		<comments>http://www.eej-net.de/weihnachtsmarkte-trotzen-der-krise/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Dec 2009 16:06:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>eej</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Hotel]]></category>
		<category><![CDATA[Weihnachten]]></category>
		<category><![CDATA[Weihnachtsmarkt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.eej-net.de/?p=64</guid>
		<description><![CDATA[Das Geschäft mit Weihnachten brummt auch in der Wirtschaftskrise. Beliebte Weihnachtsmärkte haben sich gerade in den vergangenen Wochen als willkommener Geldsegen für Geschäftsleute, Händler sowie Städte und Gemeinden erwiesen. &#8220;Trotz der Wirtschaftskrise blicken wir optimistisch auf die verbleibenden zwei Wochen bis Weihnachten&#8221;, betont Norbert Faltin, Pressereferent des Deutschen Schaustellerbundes, im Gespräch mit pressetext. Schätzungen zufolge [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.eej-net.de/weihnachtsmarkte-trotzen-der-krise/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Solarfirmen mit glänzenden Aussichten</title>
		<link>http://www.eej-net.de/solarfirmen-mit-glanzenden-aussichten/</link>
		<comments>http://www.eej-net.de/solarfirmen-mit-glanzenden-aussichten/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Nov 2009 16:29:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>eej</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Solar]]></category>
		<category><![CDATA[Solarbranche]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.eej-net.de/?p=58</guid>
		<description><![CDATA[Die Solarbranche musste in der Krise weltweit deutliche Rückschläge hinnehmen. Mittlerweile verbreitet sich jedoch wieder Optimismus, wie die Strategieberatung Simon-Kucher &#38; Partners aufzeigt. In Europa, den USA und China rechnen die Unternehmen im kommenden Jahr mit einem deutlichen Wachstumsschub. Zurecht, meint Commerzbank-Analyst Robert Schramm. &#8220;2010 gehen wir von einem Ausbau der weltweit installierten Solarleistung um [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.eej-net.de/solarfirmen-mit-glanzenden-aussichten/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Datenstau durch mobiles Internet erwartet</title>
		<link>http://www.eej-net.de/datenstau-durch-mobiles-internet-erwartet/</link>
		<comments>http://www.eej-net.de/datenstau-durch-mobiles-internet-erwartet/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Oct 2009 12:30:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>eej</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Mobilfunk]]></category>
		<category><![CDATA[Smartphones]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.eej-net.de/?p=50</guid>
		<description><![CDATA[Das mobile Internet über Smartphone oder Datenkarte boomt und der Datenverkehr könnte sich bis 2012 auf das 25-Fache steigern. Das erwarten zumindest die Analysten von Informa. Für die Netzbetreiber könnte sich das explodierende Zahlen zu einem echten Problem entwickeln, berichtet die BBC. Experten warnen vor einem bevorstehenden Datenstau, denn die Umsätze durch das mobile Internet [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.eej-net.de/datenstau-durch-mobiles-internet-erwartet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Opel wird an Magna verkauft</title>
		<link>http://www.eej-net.de/opel-wird-an-magna-verkauft/</link>
		<comments>http://www.eej-net.de/opel-wird-an-magna-verkauft/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Sep 2009 14:58:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>eej</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[General Motors]]></category>
		<category><![CDATA[GM]]></category>
		<category><![CDATA[Magna]]></category>
		<category><![CDATA[Opel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.eej-net.de/?p=35</guid>
		<description><![CDATA[Endlich gibt es ein Ende beim Tauziehen um den Deutschen Autobauer OPEL. Der US Mutterkonzern will das Unternehmen nun doch an den Wunschkandidaten der Bundesregierung, den kanadisch österreichischen Autozulieferer Magna verkaufen, aber nur unter Bedingungen. Wie die Financial Times berichtet, werde GM 55 % der OPEL Anteile an das Konsortium um Magna verkaufen, 10% erhalten [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.eej-net.de/opel-wird-an-magna-verkauft/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

